| 品種名稱 | 規格名稱 | 規格尺寸(cm) | 數量 |
| 白玉蘭 | 50地徑 | 10-17 | 63 |
| 本石楠球 | 蓬徑 | 100.120.150.200 | 33 |
| 草櫻 | 叢生 | 叢 | 694 |
| 茶花 | 蓬徑 | 40-150 | 658 |
| 大葉黃楊球 | 蓬徑 | 40-200 | 1641 |
| 大葉女貞 | 米徑 | 10-12 | 47 |
| 獨桿紅葉石楠 | 30地徑 | 1-12 | 65041 |
| 獨桿桂花 | 30地徑 | 10-15 | 31 |
| 杜英 | 米徑 | 12-16 | 3 |
| 杜英 | 胸徑 | 10-21 | 80 |
| 法桐 | 胸徑 | 13-44 | 28 |
| 枸榾球 | 蓬徑 | 80-180 | 1300 |
| 光皮樹 | 30地徑 | 10 | 3 |
| 廣玉蘭 | 米徑 | 10-14 | 300 |
| 瓜子黃楊球 | 蓬徑 | 40 | 2200 |
| 桂花 | 蓬徑 | 80-400 | 2086 |
| 海棠樹樁 | 棵 | 棵 | 180 |
| 海桐球 | 蓬徑 | 40-250 | 3812 |
| 紅花檵木球 | 蓬徑 | 40-200 | 1803 |
| 紅葉石楠苗 | 苗高 | 0-250 | 21993 |
| 紅葉石楠球 | 蓬徑 | 40-300 | 36635 |
| 紅玉蘭 | 50地徑 | 10-13 | 65 |
| 胡禿子 | 蓬徑 | 20-120 | 2504 |
| 金邊黃楊球 | 蓬徑 | 20-80 | 1019 |
| 金森女貞 | 蓬徑 | 20-80 | 8372 |
| 櫸樹 | 米徑 | 10-14 | 202 |
| 櫸樹 | 胸徑 | 10-16 | 2362 |
| 巨紫荊 | 米徑 | 10-12 | 448 |
| 巨紫荊 | 胸徑 | 12-17 | 8 |
| 馬褂木 | 胸徑 | 12-16 | 214 |
| 欒樹 | 米徑 | 10-24 | 171 |
| 樸樹 | 米徑 | 10-30 | 53 |
| 樸樹 | 胸徑 | 14 | 1 |
| 七葉樹 | 米徑 | 10-15 | 311 |
| 灑金桃葉珊瑚 | 棵 | 棵 | 650 |
| 珊瑚樸 | 米徑 | 10-15 | 32 |
| 深山含笑 | 米徑 | 10-12 | 10 |
| 石楠柱 | 蓬徑 | 60-80 | 1489 |
| 臺灣含笑 | 米徑 | 10-12 | 32 |
| 烏桕 | 米徑 | 10-27 | 895 |
| 無患子 | 米徑 | 10-17 | 1609 |
| 喜樹 | 胸徑 | 10-14 | 9 |
| 香椿 | 棵 | 棵 | 16400 |
| 香樟 | 胸徑 | 10-23 | 2889 |
| 銀杏 | 米徑 | 10-19 | 364 |
| 櫻花 | 30地徑 | 10-16 | 55 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

